Is this your brand? Sign in to claim ownership.
Sign in to claim this brandPhibo Dental Solutions S.L.
Spain·ES-MF-000024464
Last updated September 17, 2026
About
Fabricación Industrial de rehabilitaciones dentales para laboratorios y clínicas. Creamos tus rehabilitaciones con precisión industrial, resultados consistentes y predecibles con un servicio inmejorable. Acceder a Lab Center Fast Service 24h\* Consultar disponibilidad Fabricante Certificado: 25 Años Experiencia industrial en CAD-CAM +15 Países Presencia internacional +3000 Clientes Satisfechos y recurrentes +360.000 Estructuras Producidas anualmente de media … Continuar
From the manufacturer's own website, in their original language. Source
Information
- Country
- Spain
- Address
- 3-9, Pol. Ind. Mas d’en Cisa, Gato Pérez, Sentmenat, Spain
- Website
- www.phibo.com
- —
- —
- [email protected]
- Phone
- +34 937 151 958
- PRRC Contact
- Rita Sousa
- EUDAMED SRN
- ES-MF-000024464
- FDA FEI Number
- —
- DUNS Number
- —
Catalogue (710)
Page 1 of 15| Device | Model / Reference | Registries | Class | Status |
|---|---|---|---|---|
| 167s | 167S | EUDAMED | Class I | Active |
| Adaurnp3 | ADAURNP3 | EUDAMED | Class I | Active |
| 124s | 124S | EUDAMED | Class I | Active |
| Adaurnp1 | ADAURNP1 | EUDAMED | Class I | Active |
| Etktetra | ETKTETRA | EUDAMED | Class I | Active |
| 093s | 093S | EUDAMED | Class I | Active |
| 152.0003 | 152.0003 | EUDAMED | Class IIa | Active |
| 061.4000 | 061.4000 | EUDAMED | Class I | Active |
| 215s | 215S | EUDAMED | Class I | Active |
| 011.5005 | 011.5005 | EUDAMED | Class I | Active |
| 174.2302 | 174.2302 | EUDAMED | Class I | Active |
| 036s | 036S | EUDAMED | Class I | Active |
| Bionhesp | BIONHESP | EUDAMED | Class I | Active |
| Mgganr | MGGANR | EUDAMED | Class I | Active |
| 172.0100 | 172.0100 | EUDAMED | Class I | Active |
| Ansin005 | ANSIN005 | EUDAMED | Class I | Active |
| Top S23 070 | TOP S23 070 | EUDAMED | Class IIa | Active |
| Evo 46000 | EVO 46000 | EUDAMED | Class IIa | Active |
| Adaurnp | ADAURNP | EUDAMED | Class I | Active |
| Boneledirc | BONELEDIRC | EUDAMED | Class I | Active |
| 063.3020 | 063.3020 | EUDAMED | Class I | Active |
| 179s | 179S | EUDAMED | Class I | Active |
| An022 | AN022 | EUDAMED | Class I | Active |
| Ndgmdi | NDGMDI | EUDAMED | Class I | Active |
| Ansin001 | ANSIN001 | EUDAMED | Class I | Active |
| An019 | AN019 | EUDAMED | Class I | Active |
| 224s | 224S | EUDAMED | Class I | Active |
| Overdent50 | OVERDENT50 | EUDAMED | Class I | Active |
| Ansin108 | ANSIN108 | EUDAMED | Class I | Active |
| Depromu | DEPROMU | EUDAMED | Class I | Active |
| Bioh45tap | BIOH45TAP | EUDAMED | Class I | Active |
| 011.4005 | 011.4005 | EUDAMED | Class I | Active |
| Evo 31000 | EVO 31000 | EUDAMED | Class IIa | Active |
| Top Np 115 | TOP NP 115 | EUDAMED | Class IIa | Active |
| 214s | 214S | EUDAMED | Class I | Active |
| 018s | 018S | EUDAMED | Class I | Active |
| Evo Nr 28.0 | EVO NR 28.0 | EUDAMED | Class I | Active |
| Tiny35 | TINY35 | EUDAMED | Class I | Active |
| Top Np 100 | TOP NP 100 | EUDAMED | Class IIa | Active |
| Ds49 | DS49 | EUDAMED | Class IIa | Active |
| Evo Wp 02.0 | EVO WP 02.0 | EUDAMED | Class I | Active |
| 011.3001 | 011.3001 | EUDAMED | Class I | Active |
| Ansin124 | ANSIN124 | EUDAMED | Class I | Active |
| Ts 28000 | TS 28000 | EUDAMED | Class IIa | Active |
| Uniabut4535 | UNIABUT4535 | EUDAMED | Class I | Active |
| An061 | AN061 | EUDAMED | Class I | Active |
| An030 | AN030 | EUDAMED | Class I | Active |
| Sk242 | SK242 | EUDAMED | Class I | Active |
| Avihi41 | AVIHI41 | EUDAMED | Class I | Active |
| Top Np 145 | TOP NP 145 | EUDAMED | Class IIa | Active |
Related Companies
Authorised Representatives
No authorised representatives on record.
Importers
Not available yet.
Notified Bodies
Not available yet.
Authorities
Not available yet.